Asphalt-Aufbau
Da CreaPhalt durch sein Bindemittel herkömmlichen Farbasphalten, aber auch hochstandfesten "schwarzen" Asphalten weit überlegen ist, ist es nicht notwendig, auch nicht bei hohen Verkehrslasten, die Deckschicht dicker als 2 cm herzustellen.
Der Aufbau der gebundenen Schichten auf Frostschutzschicht und Schottertragschicht | |||||||
Belastungsklasse | Bk. 100 | Bk. 32 | Bk. 10 | Bk. 3,2 | Bk. 1,8 | Bk. 1,0 | Bk. 0,3 |
Gebundene Gesamtdicke in cm | 30 | 26 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 |
BusPhalt/CreaPhalt geprägt in cm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Asphaltbinder 0-16S in cm * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Asphalttragschicht 0-32 S in cm* | 23 | 19 | 15 | 13 | 9 | 8 | 6* |
*Asphaltbinderschicht: Wir empfehlen für die Belastungsklasse Bk. 10 - Bk. 100 AC B 16 BS B25-55-55 als Niedertemperaturasphalt, stetig gestuft (hohlraumarm) |
Der Aufbau der gebundenen Schichten auf Frostschutzschicht und Schottertragschicht | |||||||
Belastungsklasse | Bk. 100 | Bk. 32 | Bk. 10 | Bk. 3,2 | Bk. 1,8 | Bk. 1,0 | Bk. 0,3 |
Gebundene Gesamtdicke in cm | 30 | 26 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 |
nicht geprägter CreaPhalt | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
Asphaltbinder 0-16S in cm * | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 |
Asphalttragschicht 0-32 S in cm* | 23 | 19 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7* |
*Asphaltbinderschicht: Wir empfehlen für die Belastungsklasse Bk. 10 - Bk. 100 AC B 16 BS B25-55-55 als Niedertemperaturasphalt, stetig gestuft (hohlraumarm) |